Index of Chinese Characters Pronunciations, Listed by Pinyin
Pronunciations in pinyin of the characters and building blocks covered in the Chinese Blockbuster series are listed below, along with their respective character number. Some characters have more than one pronunciation.
Character numbers 1 to 390 are introduced in Book 1.
Character numbers 391 to 750 are introduced in Book 2.
Character numbers 751 to 1120 are introduced in Book 3.
Character numbers 1121 to 1525 are introduced in Book 4.
Character numbers 1526 to 1920 are introduced in Book 5.
Character numbers 1921 to 2320 are introduced in Book 6.
Character numbers 2321 to 2730 are introduced in Book 7.
Character numbers 2731 to 3135 are introduced in Book 8.
ā 阿 | 761A | ||
ā 啊 | 762 | ||
āi 哎 | 2598 | ||
āi 哀 | 2041 | ||
āi 埃 | 1459 | ||
āi 唉 | 2401 | ||
āi 挨 | 2331A | ||
ái 挨 | 2331B | ||
ái 癌 | 2127 | ||
ǎi 矮 | 2344 | ||
ài 艾 | 1630 | ||
ài 爱[愛] | 682 | ||
ài 碍[礙] | 1782 | ||
ān 安 | 490 | ||
ǎn 俺 | 3030 | ||
àn 岸 | 1318 | ||
àn 按 | 893 | ||
àn 案 | 830 | ||
àn 暗 | 1167 | ||
áng 昂 | 2269 | ||
áng 卬 | 1408 | ||
āo 凹 | 3133 | ||
āo 熬 | 2986A | ||
áo 敖 | 2274 | ||
áo 熬 | 2986B | ||
ào 傲 | 2275 | ||
ào 奥[奧] | 1319 | ||
ào 澳 | 1972 | ||
bā 八 | 55 | ||
bā 巴 | 301 | ||
bā 叭 | 2962 | ||
bā 吧 | 760B | ||
bá 犮 | 213 | ||
bá 拔 | 1845 | ||
bǎ 把 | 343A | ||
bà 把 | 343B | ||
bà 坝[壩] | 3066 | ||
bà 爸 | 1389 | ||
bà 罢[罷] | 1492 | ||
bà 霸 | 2167 | ||
bà 吧 | 760A | ||
bái 白 | 45 | ||
bǎi 百 | 64 | ||
bǎi 柏 | 1941A | ||
bǎi 摆[擺] | 1493 | ||
bài 败[敗] | 1201 | ||
bài 拜 | 1553 | ||
bān 班 | 1222 | ||
bān 般 | 952 | ||
bān 颁[頒] | 2622 | ||
bān 斑 | 2366 | ||
bān 搬 | 2095 | ||
bǎn 板[闆] | 1271 | ||
bǎn 版 | 1145 | ||
bàn 办[辦] | 147 | ||
bàn 半 | 825 | ||
bàn 伴 | 1639 | ||
bàn 扮 | 2291 | ||
bàng 镑[鎊] | 2808 | ||
bāng 邦 | 1101 | ||
bāng 帮[幫] | 1105 | ||
bǎng 绑[綁] | 2716 | ||
bǎng 榜 | 2845 | ||
bǎng 膀 | 2260A | ||
bàng 棒 | 2593 | ||
bàng 傍 | 2847 | ||
bāo 勹 | 67 | ||
bāo 包 | 749 | ||
bāo 胞 | 1682 | ||
bāo 剥[剝] | 2273A | ||
bāo 炮 | 1256C | ||
báo 薄 | 1779 | ||
bǎo 饱[飽] | 2319 | ||
bǎo 宝[寶] | 1147 | ||
bǎo 保 | 540 | ||
bǎo 堡 | 1869 | ||
bào 报[報] | 492 | ||
bào 抱 | 1460 | ||
bào 豹 | 2799 | ||
bào 鲍[鮑] | 2383 | ||
bào 暴 | 1367 | ||
bào 爆 | 1577 | ||
bēi 杯 | 1742 | ||
bēi 卑 | 1598 | ||
bēi 悲 | 1500 | ||
bēi 碑 | 2510 | ||
běi 北 | 439 | ||
bèi 贝[貝] | 287 | ||
bèi 孛 | 1881 | ||
bèi 备[備] | 686 | ||
bēi 背 | 1124A | ||
bèi 背 | 1124B | ||
bèi 倍 | 1738 | ||
bèi 被 | 394 | ||
bèi 辈[輩] | 1820 | ||
bēn 奔 | 1625A | ||
bēn 贲[賁] | 1851A | ||
běn 本 | 322 | ||
bèn 奔 | 1625B | ||
bèn 笨 | 2626 | ||
bēng 崩 | 2487 | ||
bèng 蹦 | 3119 | ||
bī 逼 | 1908 | ||
bí 鼻 | 1678 | ||
bǐ 匕 | 66 | ||
bǐ 比 | 447 | ||
bǐ 彼 | 1592 | ||
bǐ 笔[筆] | 1305 | ||
bǐ 啚 | 775 | ||
bǐ 鄙 | 2803 | ||
bì 币[幣] | 1521 | ||
bì 必 | 512 | ||
bì 毕[畢] | 1432 | ||
bì 闭[閉] | 1605 | ||
bì 庇 | 3073 | ||
bì 陛 | 2950 | ||
bì 毙[斃] | 2824 | ||
bì 敝 | 1520 | ||
bì 碧 | 2474 | ||
bì 蔽 | 2431 | ||
bì 弊 | 2650 | ||
bì 壁 | 1725 | ||
bì 避 | 1336 | ||
bì 臂 | 2029 | ||
bì 辟 | 1335A | ||
biān 边[邊] | 599 | ||
biān 编[編] | 1197 | ||
biān 鞭 | 2557 | ||
biǎn 贬[貶] | 2826 | ||
biǎn 扁 | 1196 | ||
biàn 釆 | 144 | ||
biàn 变[變] | 479 | ||
biàn 便 | 544A | ||
biàn 遍 | 1353 | ||
biàn 辨 | 2231 | ||
biàn 辩[辯] | 1698 | ||
biāo 标[標] | 765 | ||
biāo 髟 | 238 | ||
biāo 彪 | 2702 | ||
biāo 镖[鏢] | 3007 | ||
biǎo 表 | 414A | ||
biǎo 表[錶] | 414B | ||
bié 别[別] | 472 | ||
bīn 宾[賓] | 1883 | ||
bīn 彬 | 3017 | ||
bīn 斌 | 2736 | ||
bīn 滨[濱] | 2767 | ||
bīnɡ 冰 | 129 | ||
bīnɡ 兵 | 688 | ||
bǐng 丙 | 25 | ||
bǐng 秉 | 3089 | ||
bǐng 柄 | 2549 | ||
bǐng 饼[餅] | 2661 | ||
bǐng 屏 | 2215A | ||
bìng 并[併] | 380B | ||
bìng 并[並] | 380A | ||
bìng 病 | 723 | ||
bō 癶 | 214 | ||
bō 拨[撥] | 2135 | ||
bō 波 | 993 | ||
bō 玻 | 2099 | ||
bō 剥[剝] | 2273B | ||
bō 播 | 1614 | ||
bó 柏 | 1941B | ||
bó 伯 | 1157 | ||
bó 驳[駁] | 2340 | ||
bó 帛 | 1104 | ||
bó 泊 | 2359 | ||
bó 勃 | 1882 | ||
bó 舶 | 2621 | ||
bó 脖 | 2484 | ||
bó 博 | 1313 | ||
bó 搏 | 2671 | ||
bó 膊 | 2734 | ||
bo 卜 | 18B | ||
bǔ 卜 | 18A | ||
bǔ 补[補] | 1291 | ||
bǔ 捕 | 1652 | ||
bǔ 哺 | 3090 | ||
bù 不 | 79 | ||
bù 布 | 665A | ||
bù 布[佈] | 665B | ||
bù 步 | 639 | ||
bù 怖 | 2106 | ||
bù 部 | 315 | ||
bù 簿 | 3135 | ||
cā 擦 | 2090 | ||
cāi 猜 | 1943 | ||
cái 才 | 84 | ||
cái 材 | 1302 | ||
cái 财 | 1008 | ||
cái 裁 | 1537 | ||
cǎi 采[採] | 143A | ||
cǎi 彩 | 1509 | ||
cǎi 踩 | 2857 | ||
cài 采[埰] | 143B | ||
cài 菜 | 1604 | ||
cài 蔡 | 2531 | ||
cān 参[參] | 818A | ||
cān 餐 | 1806 | ||
cán 残[殘] | 1484 | ||
cán 蚕[蠶] | 3067 | ||
cǎn 惨[慘] | 1877 | ||
cǎn 朁 | 1447 | ||
càn 灿[燦] | 2877 | ||
cāng 仓[倉] | 958 | ||
cāng 苍[蒼] | 2064 | ||
cāng 舱[艙] | 2175 | ||
cáng 藏 | 1249A | ||
cāo 操 | 1506 | ||
cáo 曹 | 1386 | ||
cǎo 草/艹 | 131 | ||
cè 册[冊] | 454 | ||
cè 侧[側] | 1555 | ||
cè 测[測] | 1200 | ||
cè 策 | 1043 | ||
céng 层[層] | 1027 | ||
céng 曾 | 181A | ||
chā 叉 | 2535A | ||
chā 插 | 1837 | ||
chā 差 | 1061B | ||
chá 茶 | 1610 | ||
chá 查 | 752 | ||
chá 察 | 885 | ||
chǎ 叉 | 2535B | ||
chà 刹[剎] | 2556A | ||
chà 诧[詫] | 3008 | ||
chà 差 | 1061A | ||
chāi 差 | 1061D | ||
chāi 拆 | 2386 | ||
chái 柴 | 2298 | ||
chán [毚] | 573 | ||
chán 禅[禪] | 2502A | ||
chán 缠[纏] | 2362 | ||
chǎn 产[産] | 397 | ||
chǎn 阐[闡] | 2503 | ||
chàn 颤[顫] | 2223 | ||
chāng 昌 | 1953 | ||
cháng 肠[腸] | 2241 | ||
cháng 尝[嘗] | 1671 | ||
cháng 常 | 426 | ||
cháng 偿[償] | 1672 | ||
cháng 场[場] | 515B | ||
cháng 长[長] | 237A | ||
chǎng 厂[廠] | 222 | ||
chǎng 场[場] | 515A | ||
chǎng 敞 | 221 | ||
chàng 畅[暢] | 2432 | ||
chàng 倡 | 2494 | ||
chàng 唱 | 1588 | ||
chāo 抄 | 2519 | ||
chāo 钞[鈔] | 2931 | ||
chāo 超 | 1086 | ||
chāo 剿 | 2917A | ||
cháo 巢 | 2603 | ||
cháo 朝 | 915A | ||
cháo 嘲 | 2628 | ||
cháo 潮 | 1642 | ||
chǎo 吵 | 2356 | ||
chǎo 炒 | 2876 | ||
chē 车[車] | 337 | ||
chě 扯 | 2394 | ||
chě 尺 | 787B | ||
chè 屮 | 40 | ||
chè 彻[徹] | 1575 | ||
chè 撤 | 1608 | ||
chén 臣 | 880 | ||
chén 尘[塵] | 2056 | ||
chén 辰 | 755 | ||
chén 沉 | 1080 | ||
chén 陈[陳] | 836 | ||
chén 晨 | 1733 | ||
chèn 衬[襯] | 2794 | ||
chèn 趁 | 2419 | ||
chèn 称[稱] | 745B | ||
chēng 称[稱] | 745A | ||
chēng 撑[撐] | 2492 | ||
chéng 成 | 268 | ||
chéng 丞 | 966 | ||
chéng 呈 | 597 | ||
chéng 诚[誠] | 1487 | ||
chéng 承 | 965 | ||
chéng 城 | 705 | ||
chéng 乘 | 1564 | ||
chéng 程 | 598 | ||
chéng 惩[懲] | 2152 | ||
chéng 澄 | 3037A | ||
chéng 盛 | 1475A | ||
chī 吃 | 768 | ||
chī 痴 | 2530 | ||
chí 池 | 2049 | ||
chí 驰[馳] | 2410 | ||
chí 迟[遲] | 1720 | ||
chí 持 | 647 | ||
chí 匙 | 2769A | ||
chǐ 尺 | 787A | ||
chǐ 齿[齒] | 1855 | ||
chǐ 耻[恥] | 2477 | ||
chì 彳 | 192 | ||
chì 斥 | 257 | ||
chì 赤 | 1688 | ||
chì 翅 | 2377 | ||
chì 敕 | 707 | ||
chōng 冲[沖] | 1031A | ||
chōng 冲[衝] | 1031B | ||
chōng 充 | 532 | ||
chóng 虫[蟲] | 230 | ||
chóng 崇 | 1825 | ||
chóng 重 | 262B | ||
chǒng 宠[寵] | 2717 | ||
chòng 冲[衝] | 1031C | ||
chōu 抽 | 1510 | ||
chóu 仇 | 1885A | ||
chóu 绸[綢] | 2919 | ||
chóu 畴[疇] | 2982 | ||
chóu 酬 | 2324 | ||
chóu 愁 | 2423 | ||
chóu 筹[籌] | 2017 | ||
chǒu 丑 | 2096A | ||
chǒu 丑[醜] | 2096B | ||
chǒu 瞅 | 3049 | ||
chòu 臭 | 2415A | ||
chū 出 | 177 | ||
chū 初 | 996 | ||
chú 刍[芻] | 984 | ||
chú 除 | 754 | ||
chú 厨[廚] | 2441 | ||
chǔ 础[礎] | 1354 | ||
chǔ 储[儲] | 1873 | ||
chǔ 楚 | 1198 | ||
chǔ 处[處] | 459B | ||
chù 处[處] | 459A | ||
chù 豖 | 3120 | ||
chù 畜 | 2302A | ||
chù 触[觸] | 1541 | ||
chuān 川 | 270 | ||
chuān 穿 | 1122 | ||
chuán 传[傳] | 620A | ||
chuán 船 | 936 | ||
chuǎn 舛 | 1477 | ||
chuǎn 喘 | 2295 | ||
chuàn 串 | 1584 | ||
chuāng 窗 | 1413 | ||
chuāng 创[創] | 959B | ||
chuáng 疒 | 722 | ||
chuáng 床 | 1407 | ||
chuáng 幢 | 2853A | ||
chuǎng 闯[闖] | 2438 | ||
chuàng 创[創] | 959A | ||
chuī 吹 | 1735 | ||
chuí 垂 | 1310 | ||
chuí 椎 | 2749A | ||
chūn 春 | 771 | ||
chún 纯[純] | 1463 | ||
chún 唇 | 2206 | ||
chún 醇 | 2848 | ||
chǔn 蠢 | 2501 | ||
chuò 辶[辵] | 104 | ||
cī 差 | 1061C | ||
cí 词[詞] | 1307 | ||
cí 茨 | 2255 | ||
cí 瓷 | 2589 | ||
cí 辞[辭] | 1810 | ||
cí 慈 | 1831 | ||
cí 磁 | 2101 | ||
cí 雌 | 2681 | ||
cǐ 此 | 316 | ||
cì 朿 | 1042 | ||
cì 次 | 420 | ||
cì 刺 | 1398 | ||
cì 赐[賜] | 2382 | ||
cì 伺 | 3062A | ||
cōng 匆 | 1969 | ||
cōng 囱[囪] | 482 | ||
cōng 悤] | 483 | ||
cōng 聪[聰] | 2009 | ||
cóng 从[從] | 216 | ||
cóng 丛[叢] | 2018 | ||
còu 凑[湊] | 2499 | ||
cū 粗 | 1760 | ||
cù 促 | 1439 | ||
cù 卒 | 1766B | ||
cuàn 窜[竄] | 2756 | ||
cuī 崔 | 2279 | ||
cuī 催 | 2375 | ||
cuī 摧 | 2475 | ||
cuì 脆 | 2294 | ||
cuì 粹 | 2073 | ||
cuì 翠 | 2486 | ||
cūn 村 | 1040 | ||
cún 存 | 670 | ||
cùn 寸 | 160 | ||
cuò 挫 | 2720 | ||
cuò 措 | 1482 | ||
cuò 错[錯] | 964 | ||
dā 答 | 879B | ||
dā 荅 | 1368 | ||
dā 搭 | 2171 | ||
dá 达[達] | 565 | ||
dá 答 | 879A | ||
dá 打 | 473B | ||
dá 沓 | 2085B | ||
dǎ 打 | 473A | ||
dà 大 | 27 | ||
dāi 呆 | 539 | ||
dāi 待 | 1001B | ||
dǎi 歹 | 252 | ||
dǎi 逮 | 2522A | ||
dài 逮 | 2522B | ||
dài 代 | 412 | ||
dài 带[帶] | 634 | ||
dài 贷[貸] | 1952 | ||
dài 待 | 1001A | ||
dài 袋 | 1650 | ||
dài 戴 | 1561 | ||
dài 黛 | 2895 | ||
dān 丹 | 1619 | ||
dān 担[擔] | 1051A | ||
dān 单[單] | 385 | ||
dān 耽 | 2941 | ||
dǎn 胆[膽] | 1695 | ||
dǎn 亶 | 2133 | ||
dàn 担[擔] | 1051B | ||
dàn 旦 | 193 | ||
dàn 但 | 326 | ||
dàn 诞[誕] | 2318 | ||
dàn 淡 | 1633 | ||
dàn 弹[彈] | 955A | ||
dàn 蛋 | 1732 | ||
dāng 当[當] | 290A | ||
dǎng 挡[擋] | 2252A | ||
dǎng 党[黨] | 702 | ||
dàng 当[當] | 290B | ||
dàng 挡[擋] | 2252B | ||
dàng 档[檔] | 2115 | ||
dàng 荡[蕩] | 1771 | ||
dāo 刀 | 109 | ||
dāo 叨 | 3125A | ||
dǎo 导[導] | 635 | ||
dǎo 岛[島] | 1136 | ||
dǎo 捣[搗] | 3004 | ||
dǎo 倒 | 926B | ||
dǎo 祷 | 2774 | ||
dǎo 蹈 | 2942 | ||
dào 倒 | 926A | ||
dào 到 | 151 | ||
dào 盗[盜] | 1967 | ||
dào 道 | 249 | ||
dào 稻 | 2820 | ||
dé 得 | 194B | ||
dé 德 | 524 | ||
de 得 | 194A | ||
de 的 | 69A | ||
de 地 | 128B | ||
děi 得 | 194C | ||
dēng 灯[燈] | 1451 | ||
dēng 登 | 659 | ||
děng 等 | 396 | ||
dèng 邓[鄧] | 1961 | ||
dèng 凳 | 2965 | ||
dèng 瞪 | 2364 | ||
dèng 澄 | 3037B | ||
dī 低 | 914 | ||
dī 堤 | 2757 | ||
dī 滴 | 2219 | ||
dī 氐 | 857B | ||
dí 的 | 69B | ||
dí 狄 | 2525 | ||
dí 迪 | 1785 | ||
dí 敌[敵] | 834 | ||
dí 笛 | 2849 | ||
dí 翟 | 1863 | ||
dǐ 氐 | 857A | ||
dǐ 抵 | 1456 | ||
dǐ 底 | 858 | ||
dì 地 | 128A | ||
dì 弟 | 1154 | ||
dì 帝 | 933 | ||
dì 递[遞] | 1886 | ||
dì 第 | 351 | ||
dì 的 | 69C | ||
dì 啇 | 833 | ||
dì 蒂 | 1776 | ||
dì 缔[締] | 2973 | ||
diān 颠[顛] | 2443 | ||
diǎn 典 | 1382 | ||
diǎn 点[點] | 366 | ||
diàn 电[電] | 486 | ||
diàn 甸 | 2874 | ||
diàn 店 | 1380 | ||
diàn 垫[墊] | 2881 | ||
diàn 奠 | 1467 | ||
diàn 殿 | 1904 | ||
diāo 雕 | 2159 | ||
diào 吊 | 425 | ||
diào 钓[釣] | 2610 | ||
diào 掉 | 1187 | ||
diào 调[調] | 691A | ||
diē 爹 | 2320 | ||
diē 跌 | 1935 | ||
dié 谍[諜] | 2688 | ||
dié 叠[疊] | 2576 | ||
dié 碟 | 3115 | ||
dié 蝶 | 2611 | ||
dīng 丁 | 153 | ||
dīng 叮 | 2894 | ||
dīng 盯 | 2227 | ||
dīng 钉[釘] | 154A | ||
dǐng 顶[頂] | 1344 | ||
dǐng 鼎 | 2658 | ||
dìng 订[訂] | 1508 | ||
dìng 钉[釘] | 154B | ||
dìng 定 | 305 | ||
diū 丢[丟] | 1985 | ||
dōng 东[東] | 438 | ||
dōng 冬 | 774 | ||
dǒng 董 | 1544 | ||
dǒng 懂 | 1545 | ||
dòng 动[動] | 292 | ||
dòng 冻[凍] | 2436 | ||
dòng 栋[棟] | 2991 | ||
dòng 洞 | 1355 | ||
dōu 都 | 285A | ||
dōu 兜 | 2805 | ||
dǒu 抖 | 2088 | ||
dǒu 陡 | 2663 | ||
dǒu 斗 | 552A | ||
dòu 斗[鬥] | 552B | ||
dòu 豆 | 332 | ||
dòu 逗 | 2873 | ||
dòu 读[讀] | 1085B | ||
dū 都 | 285B | ||
dū 督 | 1295 | ||
dū 嘟 | 3118 | ||
dú 毒 | 1296 | ||
dú 独[獨] | 950 | ||
dú 读[讀] | 1085A | ||
dǔ 堵 | 2588 | ||
dǔ 赌[賭] | 2353 | ||
dǔ 睹 | 2855 | ||
dǔ 肚 | 2128B | ||
dù 杜 | 1616 | ||
dù 肚 | 2128A | ||
dù 妒 | 2882 | ||
dù 度 | 421A | ||
dù 渡 | 1752 | ||
duān 端 | 1259 | ||
duān 耑 | 1258 | ||
duǎn 短 | 1225 | ||
duàn 段 | 886 | ||
duàn 断[斷] | 729 | ||
duàn 锻[鍛] | 2822 | ||
duī 堆 | 1714 | ||
duì 队[隊] | 541 | ||
duì 对[對] | 187 | ||
duì 兑[兌] | 158 | ||
dūn 吨[噸] | 2039 | ||
dūn 敦 | 2059 | ||
dūn 蹲 | 2789 | ||
dùn 盾 | 1741 | ||
dùn 顿[頓] | 1132 | ||
duō 多 | 269 | ||
duó 度 | 421B | ||
duó 夺[奪] | 1532 | ||
duǒ 朵 | 1917 | ||
duǒ 躲 | 1989 | ||
duò 陏[隋] | 800A | ||
duò 堕[墮] | 2949 | ||
ē 阿 | 761B | ||
é 俄 | 1321 | ||
é 娥 | 3064 | ||
é 鹅[鵝] | 2481 | ||
é 额[額] | 1279 | ||
é 哦 | 2234A | ||
ě 恶[惡] | 1128B | ||
è 厄 | 1151 | ||
è 咢 | 3047 | ||
è 恶[惡] | 1128A | ||
è 饿[餓] | 2232 | ||
è 遏 | 2983 | ||
è 愕 | 3048 | ||
ēn 恩 | 1224 | ||
ér 儿[兒] | 52 | ||
ér 而 | 191 | ||
ěr 尔[爾] | 183 | ||
ěr 耳 | 376 | ||
èr 二 | 16 | ||
èr 贰[貳] | 3099 | ||
fā 发[發] | 239A | ||
fá 乏 | 1666 | ||
fá 伐 | 2138 | ||
fá 罚[罰] | 1549 | ||
fá 阀[閥] | 2954 | ||
fǎ 法 | 282 | ||
fà 发[髮] | 239B | ||
fān 帆 | 2754 | ||
fān 番 | 1077 | ||
fān 藩 | 2905 | ||
fān 翻 | 1366 | ||
fán 凡 | 1227 | ||
fán 烦[煩] | 1589 | ||
fán 樊 | 2732 | ||
fán 繁 | 1637 | ||
fǎn 反 | 495 | ||
fǎn 返 | 1777 | ||
fàn 犯 | 1099 | ||
fàn 饭[飯] | 1278 | ||
fàn 泛 | 1667 | ||
fàn 范[範] | 1034 | ||
fàn 贩[販] | 2760 | ||
fāng 匚 | 534 | ||
fāng 方 | 198 | ||
fāng 坊 | 2832A | ||
fāng 芳 | 1932 | ||
fáng 坊 | 2832B | ||
fáng 防 | 863 | ||
fáng 妨 | 2200 | ||
fáng 房 | 824 | ||
fǎng 仿 | 1594 | ||
fǎng 访[訪] | 1376 | ||
fǎng 纺[紡] | 2704 | ||
fàng 放 | 567 | ||
fēi 飞[飛] | 476 | ||
fēi 妃 | 2861 | ||
fēi 非 | 80 | ||
fēi 菲 | 1765A | ||
fēi 啡 | 2629 | ||
féi 肥 | 1968 | ||
fěi 菲 | 1765B | ||
fěi 匪 | 2508 | ||
fèi 肺 | 2360 | ||
fèi 废[廢] | 1722 | ||
fèi 沸 | 2981 | ||
fèi 费[費] | 785 | ||
fēn 分 | 306A | ||
fēn 芬 | 2214 | ||
fēn 吩 | 2604 | ||
fēn 纷[紛] | 1513 | ||
fēn 氛 | 2328 | ||
fén 坟[墳] | 2669 | ||
fén 贲[賁] | 1851B | ||
fén 焚 | 2790 | ||
fěn 粉 | 1842 | ||
fèn 分 | 306B | ||
fèn 份 | 1120 | ||
fèn 奋[奮] | 1606 | ||
fèn 愤[憤] | 1852 | ||
fēng 丰[豐] | 769 | ||
fēng 风[風] | 231 | ||
fēng 封 | 1103 | ||
fēng 疯[瘋] | 1898 | ||
fēng 峰 | 1816 | ||
fēng 锋[鋒] | 2011 | ||
fēng 蜂 | 2233 | ||
fēng 夆 | 1815 | ||
féng 逢 | 2181 | ||
féng 缝[縫] | 2182A | ||
fěng 讽[諷] | 2625 | ||
fèng 缝[縫] | 2182B | ||
fèng 凤[鳳] | 1847 | ||
fèng 奉 | 1728 | ||
fó 佛 | 1108A | ||
fǒu 缶 | 1146 | ||
fǒu 否 | 942A | ||
fū 夫 | 33 | ||
fū 肤[膚] | 2119 | ||
fū 尃 | 1312 | ||
fū 敷 | 3068 | ||
fú 佛 | 1108B | ||
fú 弗 | 349 | ||
fú 伏 | 1734 | ||
fú 扶 | 1959 | ||
fú 芙 | 2910 | ||
fú 孚 | 1803 | ||
fú 拂 | 2906 | ||
fú 服 | 653 | ||
fú 畐 | 1011 | ||
fú 俘 | 2370 | ||
fú 浮 | 1804 | ||
fú 符 | 1539 | ||
fú 幅 | 1787 | ||
fú 辐[輻] | 2722 | ||
fú 福 | 1012 | ||
fǔ 抚[撫] | 2057 | ||
fǔ 甫 | 1290 | ||
fǔ 斧 | 3053 | ||
fǔ 府 | 710 | ||
fǔ 俯 | 2567 | ||
fǔ 辅[輔] | 2349 | ||
fǔ 腐 | 1921 | ||
fǔ 父 | 603B | ||
fù 父 | 603A | ||
fù 付 | 709 | ||
fù 负[負] | 1020 | ||
fù 妇[婦] | 1275 | ||
fù 附 | 1265 | ||
fù 咐 | 2403 | ||
fù 阜/阝 | 106 | ||
fù 赴 | 2172 | ||
fù 复[復] | 721A | ||
fù 复[複] | 721B | ||
fù 副 | 1095 | ||
fù 赋[賦] | 2081 | ||
fù 傅 | 2212 | ||
fù 富 | 1062 | ||
fù 腹 | 1934 | ||
fù 缚[縛] | 2864 | ||
fù 覆 | 2154 | ||
gā 伽 | 2823A | ||
gà 尬 | 3006 | ||
gāi 该[該] | 602 | ||
gǎi 改 | 640 | ||
gài 丐 | 2889 | ||
gài 盖[蓋] | 1391 | ||
gài 概 | 1127 | ||
gān 甘 | 828 | ||
gān 肝 | 2089 | ||
gān 尴[尷] | 3005 | ||
gān 杆 | 2330A | ||
gān 干 | 133A | ||
gān 干[乾] | 133B | ||
gǎn 杆[桿] | 2330B | ||
gǎn 赶[趕] | 1251 | ||
gǎn 敢 | 860 | ||
gǎn 感 | 502 | ||
gàn 干[幹] | 133C | ||
gāng 冈[岡] | 943 | ||
gāng 刚[剛] | 944 | ||
gāng 纲[綱] | 2253 | ||
gāng 钢[鋼] | 1956A | ||
gāng 缸 | 3097 | ||
gǎng 岗[崗] | 2123 | ||
gǎng 港 | 1269 | ||
gàng 钢[鋼] | 1956B | ||
gāo 高 | 171 | ||
gāo 羔 | 2643 | ||
gāo 膏 | 2956 | ||
gāo 糕 | 2708 | ||
gǎo 搞 | 1480 | ||
gǎo 稿 | 1933 | ||
gào 告 | 591 | ||
gē 戈 | 90 | ||
gē 咯 | 3025A | ||
gē 哥 | 156 | ||
gē 胳 | 2782 | ||
gē 鸽[鴿] | 2978 | ||
gē 搁[擱] | 2679 | ||
gē 割 | 2006 | ||
gē 歌 | 1379 | ||
gé 革 | 576 | ||
gé 阁[閣] | 2024 | ||
gé 格 | 607 | ||
gé 隔 | 1659 | ||
gé 葛 | 2240 | ||
gè 个[個] | 118 | ||
gè 各 | 461 | ||
gěi 给[給] | 417A | ||
gēn 根 | 644 | ||
gēn 跟 | 855 | ||
gěn 艮 | 374 | ||
gèn 亘 | 1106 | ||
gēng 耕 | 2179 | ||
gēng 更 | 470A | ||
gěng 耿 | 2972 | ||
gèng 更 | 470B | ||
gōng 工 | 271 | ||
gōng 弓 | 215 | ||
gōng 厷 | 1393 | ||
gōng 公 | 352 | ||
gōng 功 | 747 | ||
gōng 攻 | 908 | ||
gōng 宫[宮] | 1327 | ||
gōng 恭 | 2076 | ||
gōng 躬 | 1684 | ||
gǒng 廾 | 74 | ||
gǒng 巩[鞏] | 1228 | ||
gǒng 拱 | 2860 | ||
gòng 共 | 614 | ||
gòng 贡[貢] | 1897 | ||
gòng 供 | 866B | ||
gōu 勾 | 821 | ||
gōu 沟[溝] | 1957 | ||
gōu 钩[鉤] | 2560 | ||
gǒu 狗 | 1620 | ||
gòu 冓 | 822 | ||
gòu 构[構] | 823 | ||
gòu 购[購] | 1418 | ||
gòu 够[夠] | 853 | ||
gū 估 | 1665 | ||
gū 咕 | 2713 | ||
gū 孤 | 1677 | ||
gū 姑 | 1339 | ||
gū 辜 | 2880 | ||
gǔ 古 | 116 | ||
gǔ 谷 | 560A | ||
gǔ 谷[穀] | 560B | ||
gǔ 股 | 972 | ||
gǔ 骨 | 209 | ||
gǔ 贾[賈] | 700A | ||
gǔ 鼓 | 1461 | ||
gù 固 | 117 | ||
gù 故 | 242 | ||
gù 顾[顧] | 1153 | ||
gù 雇 | 1152 | ||
guā 瓜 | 139 | ||
guā 刮 | 2652A | ||
guā 刮[颳] | 2652B | ||
guǎ 冎 | 208 | ||
guǎ 寡 | 2573 | ||
guà 卦 | 1565 | ||
guà 挂[掛] | 1566 | ||
guāi 乖 | 1563 | ||
guǎi 拐 | 2536 | ||
guài 怪 | 1114 | ||
guài 夬 | 547 | ||
guān 关[關] | 363 | ||
guān 观[觀] | 623 | ||
guān 官 | 518 | ||
guān 棺 | 2971 | ||
guān 冠 | 2053A | ||
guǎn 馆[館] | 1352 | ||
guǎn 管 | 519 | ||
guàn 贯[貫] | 335 | ||
guàn 冠 | 2053B | ||
guàn 惯[慣] | 1560 | ||
guàn 雚 | 580 | ||
guàn 灌 | 2387 | ||
guàn 罐 | 2705 | ||
guāng 光 | 566 | ||
guǎng 广[廣] | 223 | ||
guàng 逛 | 2927 | ||
guī 归[歸] | 1276 | ||
guī 圭 | 1102 | ||
guī 龟[龜] | 2689A | ||
guī 规[規] | 605 | ||
guī 瑰 | 2784 | ||
guǐ 轨[軌] | 2208 | ||
guǐ 诡[詭] | 2865 | ||
guǐ 鬼 | 1129 | ||
guì 柜[櫃] | 2315B | ||
guì 贵[貴] | 1213 | ||
guì 桂 | 2249 | ||
guì 跪 | 2437 | ||
gǔn 丨 | 1 | ||
gǔn 滚[滾] | 1890 | ||
gùn 棍 | 2561 | ||
guō 呙[咼] | 210 | ||
guō 郭 | 2141 | ||
guō 锅[鍋] | 2384 | ||
guó 国[國] | 149 | ||
guǒ 果 | 404 | ||
guǒ 裹 | 2685 | ||
